PREDMETNIKI OSNOVNE ŠOLE
Predmetniki
PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OTROKE
OBVEZNI PROGRAM
predmeti / število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TUJI JEZIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRUŽBA | 2 | 3 | |||||||
GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | 1 | 1 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | ||||||
FIZIKA | 2 | 2 | |||||||
KEMIJA | 2 | 2 | |||||||
BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | |||||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | |||||||
ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IZBIRNI PREDMETI * | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
ŠTEVILO PREDMETOV | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13 /14 | 14/15 /16 | 12/13 /14 |
ŠTEVILO UR TEDENSKO | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
27,0/ 28,0 |
27,5/ 28,5 |
27,5/ 28,5 |
SKUPAJ VSEH UR |
SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI
predmeti / število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
KOMUNIKACIJA | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
RAČUNALNIŠTVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SKUPAJ | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
DNEVI DEJAVNOSTI
dnevi dejavnosti / število dni letno | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SKUPAJ VSEH UR | |||||||||
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RAZŠIRJENI PROGRAM
program / število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI
OBVEZNI PROGRAM
predmeti / število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TUJI JEZIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRUŽBA | 2 | 3 | |||||||
GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | 1 | 1 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | ||||||
FIZIKA | 2 | 2 | |||||||
KEMIJA | 2 | 2 | |||||||
BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | |||||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | |||||||
ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IZBIRNI PREDMETI * | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
ŠTEVILO PREDMETOV | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13 /14 | 14/15 /16 | 12/13 /14 |
ŠTEVILO UR TEDENSKO | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 |
27,5/ 28,5 |
27,5/ 28,5 |
SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI
predmeti / število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
KOMUNIKACIJA | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
RAČUNALNIŠTVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SKUPAJ | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
DNEVI DEJAVNOSTI
dnevi dejavnosti / število dni letno |
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SKUPAJ VSEH UR | |||||||||
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RAZŠIRJENI PROGRAM
program / število ur tedensko | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI (AM)
OBVEZNI PROGRAM
Predmeti / število ur tedensko | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. |
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TUJI JEZIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRUŽBA | 2 | 3 | |||||||
GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | 1 | 1 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | ||||||
FIZIKA | 2 | 2 | |||||||
KEMIJA | 2 | 2 | |||||||
BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | |||||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | |||||||
ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IZBIRNI PREDMETI | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
SKUPAJ VSEH UR | |||||||||
ŠTEVILO PREDMETOV | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 |
ŠTEVILO UR TEDENSKO | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29,5 | 30 | 30 |
SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI
Predmeti / število ur tedensko | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. |
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SOCIALNE VEŠČINE | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
SKUPAJ | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti / število dni letno | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. |
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SKUPAJ VSEH UR | |||||||||
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RAZŠIRJENI PROGRAM
Razširjeni program / število ur tedensko | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRILAGOJENI PREDMETNIK V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
A1 OBVEZNI PROGRAM
Predmeti | 1.r | 2.r | 3r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||||
Likovna umetnost | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tehnika in tehnologija | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Gospodinjstvo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Naravoslovje | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | ||||||
Družboslovje | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | |||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predmet 1…. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Število predmetov | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Število ur na teden | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 | 25 | 29,5 | 30 | 30 |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
A2 SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST
1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | |
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE |
1 | 1 | 1 | ||||||
SOCIALNO UČENJE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Skupaj | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
RAZŠIRJEN PROGRAM
1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JUTRANJE VARSTVO VARSTVO VOZAČEV |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
dnevi dejavnosti / število dni letno | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. |
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SKUPAJ VSEH UR | |||||||||
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
AKTUALNO V OSNOVNI ŠOLI
Hitre povezave
Kontakti
Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si
Osebna izkaznica
Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica